- |
| k. A. (19) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 22.03.1988 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.01.1969 (37) |  |  | - |
- |
| 12.07.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1987 (19) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 30.11.1977 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.04.1985 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.02.1969 (37) |  |  | - |
- |
| 10.08.1973 (32) |  |  | - |
- |
| 27.05.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.06.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 02.10.1988 (17) | 
 |  | - |
- |
| 25.02.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 11.04.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| k. A. (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.10.1984 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.12.1983 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.12.1981 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.03.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 22.05.1985 (21) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| k. A. (18) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| k. A. (19) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 16.09.1983 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.01.1984 (22) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.08.1983 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.02.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 12.12.1980 (25) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.04.1984 (22) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.05.1983 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.06.1983 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |