- |
| 07.04.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.07.1986 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 31.10.1988 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.07.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 26.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 17.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 19.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 13.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 09.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 03.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.12.1995 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.08.1996 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.02.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.10.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 21.07.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 23.06.1993 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 13.12.1990 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.04.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 07.11.1993 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.05.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 29.10.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 05.08.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 11.07.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 22.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 05.09.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 23.08.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 02.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 02.02.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 17.12.1997 (21) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 30.10.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.12.1994 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.03.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 30.04.1991 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.02.1991 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.12.1999 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.07.1979 (39) |  |  | - |
- |
| 09.05.1998 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 12.02.1993 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.01.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 29.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 05.05.1982 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.08.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.11.1991 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.01.1996 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.03.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 30.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 25.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 31.05.2000 (19) |  |  | - |