- |
| 09.06.2004 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.01.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.11.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 13.06.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 07.11.2007 (17) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1995 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 29.12.2003 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.08.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 20.10.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 23.12.2002 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.02.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.03.2001 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.05.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.01.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 24.08.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 03.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 19.02.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 22.08.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 30.06.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 03.03.1998 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.10.2006 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.07.1997 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.01.2003 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.10.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.02.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 02.04.2004 (21) | 
 |  | - |
- |
| 24.01.2006 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.2005 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.01.1999 (26) | 
 |  | - |
- |
| 10.11.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.2003 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.10.1997 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.08.1998 (26) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.05.1995 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.12.1996 (28) |  |  | - |
- |
| 28.08.2007 (17) |  |  | - |