- |
| 13.02.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.12.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.03.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.1994 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 23.09.1992 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.05.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.07.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1990 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1988 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.03.1988 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.11.1985 (33) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.09.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.10.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 19.01.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.07.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 21.07.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 26.06.1982 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.05.1986 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.11.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 27.09.1990 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.07.1993 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.07.1986 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.07.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.02.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.05.1988 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.01.2000 (19) | 
 |  | - |
- |
| 10.10.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 10.02.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.03.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1991 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1987 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.09.2000 (18) |  |  | - |