Ägypten
Kader Ägypten
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
| 15.05.2000 (26) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
1 |
| 18.12.1988 (37) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1991 (35) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1999 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.1989 (36) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.1990 (35) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1992 (33) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1994 (32) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
6 |
| 01.02.1999 (27) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
4 |
| 30.04.2001 (25) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.08.1999 (26) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 10.06.1998 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.2001 (24) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1995 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
5 |
| 20.05.1993 (33) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1995 (31) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1996 (30) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1999 (26) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1993 (32) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
2 |
| 10.02.1993 (33) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1995 (31) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
13 |
| 22.03.1998 (28) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.12.2001 (24) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1999 (26) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
3 |
| 02.02.1996 (30) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 29.11.1997 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1997 (29) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.2001 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
19 |
| 01.08.1998 (27) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
17 |
| 29.05.1996 (30) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
14 |
| 29.09.1994 (31) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 11.07.1992 (33) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 04.07.2001 (24) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
18 |
| 06.04.1996 (30) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1997 (29) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
8 |
| 20.02.1998 (28) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 08.02.2001 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
21 |
| 30.07.2001 (24) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 08.11.1997 (28) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1990 (36) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1996 (30) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
7 |
| 01.10.1994 (31) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
20 |
| 23.04.2001 (25) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
10 |
| 15.06.1992 (34) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
25 |
| 10.01.1996 (30) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 12.09.1999 (26) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1994 (32) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1996 (30) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.2001 (24) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1997 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1992 (33) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.2001 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 07.02.1999 (27) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
- |
| 28.11.1997 (28) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 01.09.1998 (27) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.1996 (29) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2001 (25) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1996 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.2002 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1993 (32) | ![]() | 200 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Egyptian Football Association
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
5 Gabalaya Street
Gezira, Kairo
Ägypten
Tel:
+20 2 27351793
Fax:
+20 2 27367817
Homepage:
efa.com.eg
Gründung:
03.12.1921
























