Aimo Diana

feralpisalo.it
- Geb./Alter: 02.01.1978 (48)
-
Geburtsort:
Brescia
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
AC Trento
Karriereende :
01.07.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2021 | | Viertelfinale | Padova | ![]() | 1:3 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 30.05.2021 | | Viertelfinale | Renate | ![]() | 1:3 | ![]() | Padova | 3-4-1-2 | ||
| 26.05.2021 | | Achtelfinale | Renate | ![]() | 1:1 | ![]() | Matelica | 3-4-1-2 | ||
| 23.05.2021 | | Achtelfinale | Matelica | ![]() | 1:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 02.05.2021 | | 38 | Renate | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese | 3-4-1-2 | ||
| 25.04.2021 | | 37 | Pro Sesto | ![]() | 0:0 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 18.04.2021 | | 36 | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus U23 | 4-4-2 | ||
| 11.04.2021 | | 35 | Pistoiese | ![]() | 1:0 | ![]() | Renate | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2021 | | 32 | Renate | ![]() | 2:0 | ![]() | Pergolettese | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.04.2021 | | 34 | Renate | ![]() | 1:2 | ![]() | Olbia | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.03.2021 | | 33 | Giana Erminio | ![]() | 2:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 18.03.2021 | | 31 | Alessandria | ![]() | 2:0 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 15.03.2021 | | 30 | Renate | ![]() | 1:0 | ![]() | Novara Calcio | 3-4-1-2 | ||
| 07.03.2021 | | 29 | Renate | ![]() | 0:0 | ![]() | Carrarese | 3-4-1-2 | ||
| 03.03.2021 | | 28 | Lecco | ![]() | 2:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 28.02.2021 | | 27 | Renate | ![]() | 1:1 | ![]() | Piacenza | 3-4-1-2 | ||
| 21.02.2021 | | 26 | AS Livorno | ![]() | 0:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 17.02.2021 | | 25 | Renate | ![]() | 0:2 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 3-4-1-2 | ||
| 14.02.2021 | | 24 | Pro Patria | ![]() | 0:0 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 07.02.2021 | | 23 | Renate | ![]() | 0:0 | ![]() | Pontedera | 3-5-2 | ||
| 03.02.2021 | | 22 | Pro Vercelli | ![]() | 3:0 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 31.01.2021 | | 21 | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Grosseto | 3-5-2 | ||
| 25.01.2021 | | 20 | Como | ![]() | 2:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 16.01.2021 | | 19 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 10.01.2021 | | 18 | Renate | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Sesto | 3-4-1-2 | ||
| 23.12.2020 | | 17 | Juventus U23 | ![]() | 1:2 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 20.12.2020 | | 16 | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Pistoiese | 3-4-1-2 | ||
| 13.12.2020 | | 15 | Olbia | ![]() | 2:2 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 05.12.2020 | | 14 | Renate | ![]() | 4:0 | ![]() | Giana Erminio | 3-4-1-2 | ||
| 28.11.2020 | | 13 | Pergolettese | ![]() | 0:2 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 21.11.2020 | | 12 | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Alessandria | 3-4-1-2 | ||
| 15.11.2020 | | 11 | Novara Calcio | ![]() | 1:2 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 11.11.2020 | | 10 | Carrarese | ![]() | 0:2 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 07.11.2020 | | 9 | Renate | ![]() | 2:0 | ![]() | Lecco | 3-4-1-2 | ||
| 01.11.2020 | | 8 | Piacenza | ![]() | 3:3 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 25.10.2020 | | 7 | Renate | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Livorno | 3-4-1-2 | ||
| 21.10.2020 | | 6 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 1:0 | ![]() | Renate | 3-5-2 | ||
| 18.10.2020 | | 5 | Renate | ![]() | 1:0 | ![]() | Pro Patria | 3-4-1-2 | ||
| 11.10.2020 | | 4 | Pontedera | ![]() | 0:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 07.10.2020 | | 3 | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Pro Vercelli | 3-4-1-2 | ||
| 04.10.2020 | | 2 | Grosseto | ![]() | 0:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 30.09.2020 | | 2.Runde | Empoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Renate | 3-4-1-2 | ||
| 27.09.2020 | | 1 | Renate | ![]() | 2:3 | ![]() | Como | 3-4-1-2 | ||
| 23.09.2020 | | 1.Runde | Renate | ![]() | 2:1 | ![]() | Avellino | 3-4-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21 | 10 | 13 | 56:45 | 73 | 1,66 |



























