Airdrieonians (- 2002)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Excelsior Stadium 10.171 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Airdrieonians (- 2002) - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.10.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1965 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1966 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1962 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1974 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Championship | 2. Platz | |
| CIS Insur. Cup | 3.Runde | |
| SFA Cup | ||
| Bell's Chal. Cup |
|
|
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |














