Alberto Colombo

arzignanovalchiampo.it
- Geb./Alter: 24.02.1974 (52)
-
Geburtsort:
Bosisio Parini
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,81 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
AC Merate
Meiste Spiele für :
Calcio Como
Karriereende :
01.07.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | | 1.Runde | Monopoli | ![]() | 0:2 | ![]() | Casarano | 3-5-2 flach | ||
| 26.04.2026 | | 38 | Potenza | ![]() | 2:2 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 19.04.2026 | | 37 | Monopoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Foggia | 3-5-2 flach | ||
| 12.04.2026 | | 36 | Atalanta U23 | ![]() | 2:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 04.04.2026 | | 35 | Monopoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Trapani | 3-5-2 flach | ||
| 29.03.2026 | | 34 | Picerno | ![]() | 0:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 23.03.2026 | | 33 | Monopoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Benevento | 3-5-2 flach | ||
| 15.03.2026 | | 32 | Casertana | ![]() | 2:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 09.03.2026 | | 31 | Monopoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Casarano | 3-5-2 flach | ||
| 05.03.2026 | | 30 | Giugliano | ![]() | 2:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 01.03.2026 | | 29 | Monopoli | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Crotone | 3-5-2 flach | ||
| 22.02.2026 | | 28 | US Salernitana | ![]() | 0:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 14.02.2026 | | 27 | Monopoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Sorrento | 3-5-2 flach | ||
| 10.02.2026 | | 26 | Cavese | ![]() | 1:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 06.02.2026 | | 25 | Altamura | ![]() | 2:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 01.02.2026 | | 24 | Monopoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Latina Calcio | 3-5-2 flach | ||
| 25.01.2026 | | 23 | Cerignola | ![]() | 0:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 18.01.2026 | | 22 | Monopoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Catania | 3-5-2 flach | ||
| 11.01.2026 | | 21 | Monopoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Siracusa | 3-5-2 flach | ||
| 05.01.2026 | | 20 | Cosenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 21.12.2025 | | 19 | Monopoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Potenza | 3-5-2 flach | ||
| 15.12.2025 | | 18 | Foggia | ![]() | 2:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 07.12.2025 | | 17 | Monopoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta U23 | 3-5-2 flach | ||
| 30.11.2025 | | 16 | Trapani | ![]() | 1:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 22.11.2025 | | 15 | Monopoli | ![]() | 0:2 | ![]() | Picerno | 3-4-2-1 | ||
| 16.11.2025 | | 14 | Benevento | ![]() | 3:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 09.11.2025 | | 13 | Monopoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Casertana | 3-5-2 flach | ||
| 01.11.2025 | | 12 | Casarano | ![]() | 1:3 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 29.10.2025 | | 2.Runde | Monopoli | ![]() | 2:4 | ![]() | Potenza | 3-5-2 flach | ||
| 26.10.2025 | | 11 | Monopoli | ![]() | 3:1 | ![]() | Giugliano | 3-5-2 flach | ||
| 18.10.2025 | | 10 | FC Crotone | ![]() | 0:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 12.10.2025 | | 9 | Monopoli | ![]() | 0:1 | ![]() | US Salernitana | 3-5-2 flach | ||
| 05.10.2025 | | 8 | Sorrento | ![]() | 0:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 28.09.2025 | | 7 | Monopoli | ![]() | 0:2 | ![]() | Cavese | 3-5-2 flach | ||
| 24.09.2025 | | 6 | Monopoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Altamura | 3-5-2 flach | ||
| 20.09.2025 | | 5 | Latina Calcio | ![]() | 0:1 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 12.09.2025 | | 4 | Monopoli | ![]() | 2:0 | ![]() | Cerignola | 3-5-2 flach | ||
| 06.09.2025 | | 3 | Catania | ![]() | 4:0 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 31.08.2025 | | 2 | Siracusa | ![]() | 1:2 | ![]() | Monopoli | 3-5-2 flach | ||
| 24.08.2025 | | 1 | Monopoli | ![]() | 2:2 | ![]() | Cosenza | 3-5-2 flach | ||
| 17.08.2025 | | 1.Runde | Monopoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Cosenza | 3-5-2 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 11 | 14 | 42:47 | 59 | 1,44 |























