Alberto Zaccheroni
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Vereinigte Arabische Emirate
Amtsende: 30.01.2019

Getty Images
- Geb./Alter: 01.04.1953 (73)
-
Geburtsort:
Meldola
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,36 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.1998 | | 34 | Vicenza | ![]() | 1:3 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 10.05.1998 | | 33 | Udinese | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | 3-4-3 flach | ||
| 03.05.1998 | | 32 | SSC Neapel | ![]() | 1:3 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 26.04.1998 | | 31 | Udinese | ![]() | 4:2 | ![]() | AS Rom | 3-4-3 flach | ||
| 19.04.1998 | | 30 | Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 11.04.1998 | | 29 | Udinese | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari | 3-4-3 flach | ||
| 05.04.1998 | | 28 | FC Bologna | ![]() | 2:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 28.03.1998 | | 27 | Udinese | ![]() | 0:2 | ![]() | Lazio Rom | 3-4-3 flach | ||
| 22.03.1998 | | 26 | Udinese | ![]() | 3:1 | ![]() | Brescia | 3-4-3 flach | ||
| 15.03.1998 | | 25 | Piacenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 08.03.1998 | | 24 | Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 3-4-3 flach | ||
| 01.03.1998 | | 23 | FC Empoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 22.02.1998 | | 22 | Sampdoria | ![]() | 0:3 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 15.02.1998 | | 21 | Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Parma | 3-4-3 flach | ||
| 11.02.1998 | | 20 | Milan | ![]() | 0:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 08.02.1998 | | 19 | Udinese | ![]() | 6:0 | ![]() | Lecce | 3-4-3 flach | ||
| 01.02.1998 | | 18 | Florenz | ![]() | 1:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 25.01.1998 | | 17 | Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | Vicenza | 3-4-3 flach | ||
| 18.01.1998 | | 16 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 11.01.1998 | | 15 | Udinese | ![]() | 1:1 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-3 flach | ||
| 04.01.1998 | | 14 | AS Rom | ![]() | 1:2 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 21.12.1997 | | 13 | Udinese | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | 3-4-3 flach | ||
| 14.12.1997 | | 12 | Bari | ![]() | 0:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 07.12.1997 | | 11 | Udinese | ![]() | 4:3 | ![]() | FC Bologna | 3-4-3 flach | ||
| 30.11.1997 | | 10 | Lazio Rom | ![]() | 2:3 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 23.11.1997 | | 9 | Brescia | ![]() | 0:4 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 19.11.1997 | | Achtelfinale | AS Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 09.11.1997 | | 8 | Udinese | ![]() | 2:0 | ![]() | Piacenza | 3-4-3 flach | ||
| 04.11.1997 | | 2.Runde | Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Ajax | 3-4-3 flach | ||
| 01.11.1997 | | 7 | Juventus | ![]() | 4:1 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 21.10.1997 | | 2.Runde | Ajax | ![]() | 1:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 18.10.1997 | | 6 | Udinese | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Empoli | 3-4-3 flach | ||
| 15.10.1997 | | Achtelfinale | Udinese | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Rom | 3-4-3 flach | ||
| 05.10.1997 | | 5 | Udinese | ![]() | 3:2 | ![]() | Sampdoria | 3-4-3 flach | ||
| 30.09.1997 | | 1.Runde | Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | Widzew Lodz | 3-4-3 flach | ||
| 27.09.1997 | | 4 | AC Parma | ![]() | 4:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 24.09.1997 | | 2.Runde | Udinese | ![]() | 4:0 | ![]() | Reggina | 3-4-3 flach | ||
| 21.09.1997 | | 3 | Udinese | ![]() | 2:1 | ![]() | Milan | 3-4-3 flach | ||
| 16.09.1997 | | 1.Runde | Widzew Lodz | ![]() | 1:0 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 13.09.1997 | | 2 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 03.09.1997 | | 2.Runde | Reggina | ![]() | 1:2 | ![]() | Udinese | 3-4-3 flach | ||
| 31.08.1997 | | 1 | Udinese | ![]() | 2:3 | ![]() | Florenz | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 8 | 11 | 76:48 | 77 | 1,83 |























