Alex Tobin
- Geb./Alter: 03.11.1965 (60)
-
Geburtsort:
Adelaide
- Staatsbürgerschaft:
Australien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unbekannt Technischer Direktor | 20/21 (14.09.2020) | - | 20/21 (14.09.2020) / - | 2173 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NSWIS Sportdirektor | 14/15 (01.07.2014) | 19/20 (30.06.2020) | 14/15 (01.07.2014) / 19/20 (30.06.2020) | 2191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Central Coast Co-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 10/11 (31.12.2010) | 08/09 (01.01.2009) / 10/11 (31.12.2010) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Lawrie McKinna (27 Spiele), Graham Arnold (21 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Central Coast Jugendtrainer | 07/08 (01.01.2008) | 09/10 (31.12.2009) | 07/08 (01.01.2008) / 09/10 (31.12.2009) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Central Coast Nachwuchskoordinator | 11/12 (30.06.2012) | / 11/12 (30.06.2012) | 5171 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||



