| Geb./Alter: | 05.01.1991 (35) |
|---|---|
| Nationalität: |
Wales |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
| Berater: | Football Gem Hunter |
| Homepage: | https://www.linkedin.com/in/alun-andrews-b0073855/ |
Alun Andrews
- Geb./Alter: 05.01.1991 (35)
- Staatsbürgerschaft:
Wales
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales U21 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Matt Jones (9 Spiele) | ||||||
![]() | Wales U20 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Wales U19 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Chris Gunter (9 Spiele), Craig Knight (8 Spiele), Jon Grey (3 Spiele) | ||||||
![]() | Wales U18 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Craig Knight (4 Spiele), Jon Grey (3 Spiele) | ||||||
![]() | Wales U17 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Chris Gunter (10 Spiele), Wayne Hatswell (2 Spiele) | ||||||
![]() | Wales U16 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Adrian Harvie (7 Spiele), Drew Sherman (1 Spiel) | ||||||
![]() | Wales U15 Fitnesstrainer | 24/25 (01.03.2025) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Drew Sherman (2 Spiele), James Rowberry (2 Spiele) | ||||||
![]() | Swansea U21 Fitnesstrainer | 23/24 (01.03.2024) | - | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Anthony Wright (16 Spiele) | ||||||
![]() | Ross County Fitnesstrainer | 21/22 (18.04.2022) | 23/24 (28.02.2024) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Malky Mackay (69 Spiele), Derek Adams (12 Spiele), Don Cowie (4 Spiele) | ||||||
![]() | Swindon Town Fitnesstrainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (31.07.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Bristol Rovers Fitnesstrainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Ben Garner (33 Spiele), Graham Coughlan (28 Spiele), Paul Tisdale (19 Spiele), Joey Barton (18 Spiele), Tommy Widdrington (3 Spiele), Joe Dunne (1 Spiel), Kevin Maher (1 Spiel) | ||||||
![]() | Wrexham Fitnesstrainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Sam Ricketts (23 Spiele), Bryan Hughes (16 Spiele), Graham Barrow (11 Spiele) | ||||||
![]() | SC Olhanense Fitnesstrainer | 17/18 (20.11.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético CP Fitnesstrainer | 15/16 (01.03.2016) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Nílton Terroso (13 Spiele) | ||||||
![]() | Cardiff City Fitnesstrainer | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Malky Mackay (68 Spiele), Russell Slade (37 Spiele), Ole Gunnar Solskjaer (30 Spiele), Scott Young (5 Spiele), David Kerslake (2 Spiele) | ||||||








