Angelo Mattea
13.10.1960 (67)
- Geb./Alter: 21.10.1892
-
Geburtsort:
Santhià
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 13.10.1960 (67)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,48 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Casale
Meiste Spiele für :
Casale
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.1940 | | 39/40 | 30 | AC Turin | ![]() | 3:1 | ![]() | Genova | ? | ||
| 26.05.1940 | | 39/40 | 29 | Florenz | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 19.05.1940 | | 39/40 | 28 | AC Turin | ![]() | 2:2 | ![]() | Bari | ? | ||
| 12.05.1940 | | 39/40 | 27 | AC Turin | ![]() | 4:3 | ![]() | Modena | ? | ||
| 21.04.1940 | | 39/40 | 26 | Triestina | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 07.04.1940 | | 39/40 | Achtelfinale | Brescia | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 31.03.1940 | | 39/40 | 25 | AC Turin | ![]() | 4:0 | ![]() | AS Rom | ? | ||
| 24.03.1940 | | 39/40 | 24 | Ambrosiana-Inter | ![]() | 5:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 17.03.1940 | | 39/40 | 23 | AC Turin | ![]() | 3:0 | ![]() | Liguria | ? | ||
| 10.03.1940 | | 39/40 | 22 | Napoli | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 25.02.1940 | | 39/40 | 21 | AC Turin | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 18.02.1940 | | 39/40 | 20 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 11.02.1940 | | 39/40 | 19 | AC Turin | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Bologna | ? | ||
| 04.02.1940 | | 39/40 | 18 | Novara | ![]() | 0:1 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 28.01.1940 | | 39/40 | 17 | AC Turin | ![]() | 0:1 | ![]() | Lazio Rom | ? | ||
| 21.01.1940 | | 39/40 | 16 | Milan | ![]() | 1:3 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 15.01.1940 | | 39/40 | 15 | Genova | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Turin | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 4 | 6 | 30:27 | 25 | 1,47 |


















