- |
| 07.07.1994 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.02.2000 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.03.2006 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 04.02.2000 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.1998 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 26.02.2001 (24) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 01.10.1995 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.04.2002 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.07.1988 (36) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.04.2005 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.08.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.12.1998 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- | 
| 11.06.1988 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 07.03.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.05.2000 (25) |  |  | 2,20 Mio. € |
- |
| 06.11.1993 (31) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- | 
| 08.03.1999 (26) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 31.10.2002 (22) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 26.03.1998 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.02.1996 (29) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- | 
| 20.06.2002 (23) |  |  | - |
- | 
| 01.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.09.1993 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 14.04.2006 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.12.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.03.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 10.04.1993 (32) |  |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 21.10.1995 (29) |  |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 24.03.1993 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 20.06.2005 (20) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 09.03.1995 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.06.1998 (27) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 09.05.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 16.07.1991 (33) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 20.07.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 26.02.1999 (26) | 
 |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 23.12.1995 (29) |  |  | 1,20 Mio. € |
- | 
| 14.02.2007 (18) |  |  | - |