Antonio Calderón
- Geb./Alter: 02.06.1967 (59)
-
Geburtsort:
Cádiz
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Cádiz
Meiste Spiele für :
Rayo Vallecano
Karriereende :
01.01.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 | | 17 | UD Las Palmas | ![]() | 4:0 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 02.12.2012 | | 16 | SD Huesca | ![]() | 1:1 | ![]() | Hércules | ? | ||
| 25.11.2012 | | 15 | Ponferradina | ![]() | 2:1 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 18.11.2012 | | 14 | SD Huesca | ![]() | 2:1 | ![]() | CD Guadalajara | ? | ||
| 10.11.2012 | | 13 | CE Sabadell | ![]() | 1:0 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 04.11.2012 | | 12 | SD Huesca | ![]() | 2:2 | ![]() | RM Castilla | ? | ||
| 31.10.2012 | | 10 | SD Huesca | ![]() | 1:4 | ![]() | Barcelona B | ? | ||
| 27.10.2012 | | 11 | UD Almería | ![]() | 1:0 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 17.10.2012 | | 3.Runde | SD Huesca | ![]() | 4:5 | ![]() | Ponferradina | ? | ||
| 13.10.2012 | | 9 | FC Villarreal | ![]() | 1:1 | ![]() | SD Huesca | 4-1-4-1 | ||
| 06.10.2012 | | 8 | SD Huesca | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Girona | ? | ||
| 29.09.2012 | | 7 | AD Alcorcón | ![]() | 1:0 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 22.09.2012 | | 6 | SD Huesca | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Elche | ? | ||
| 15.09.2012 | | 5 | CD Lugo | ![]() | 2:4 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 12.09.2012 | | 2.Runde | SD Huesca | ![]() | 2:1 | ![]() | CD Guadalajara | ? | ||
| 09.09.2012 | | 4 | SD Huesca | ![]() | 1:1 | ![]() | Rac. Santander | ? | ||
| 01.09.2012 | | 3 | Real Murcia | ![]() | 2:1 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
| 25.08.2012 | | 2 | SD Huesca | ![]() | 1:1 | ![]() | CD Numancia | ? | ||
| 17.08.2012 | | 1 | CD Mirandés | ![]() | 0:1 | ![]() | SD Huesca | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 7 | 8 | 22:30 | 19 | 1,00 |




















