Arjan Bellaj
- Geb./Alter: 01.02.1971 (55)
-
Geburtsort:
Gjirokastër
- Staatsbürgerschaft:
Albanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,02 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
PAS Giannina
Meiste Spiele für :
PAS Giannina
Karriereende :
01.07.2007
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | | 34 | Kifisia | ![]() | 1:2 | ![]() | Kalamata | 4-2-3-1 | ||
| 27.04.2022 | | 33 | Kalamata | ![]() | 5:0 | ![]() | Episkopi | 4-2-3-1 | ||
| 17.04.2022 | | 32 | Rodos | ![]() | 0:3 | ![]() | Kalamata | ? | ||
| 13.04.2022 | | 31 | Kalamata | ![]() | 1:0 | ![]() | Levadiakos | 4-2-3-1 | ||
| 10.04.2022 | | 30 | Irodotos | ![]() | 2:1 | ![]() | Kalamata | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2022 | | 29 | Kalamata | ![]() | 3:0 | ![]() | Egaleo | 4-2-3-1 | ||
| 03.04.2022 | | 28 | Kallithea | ![]() | 0:0 | ![]() | Kalamata | ? | ||
| 30.03.2022 | | 27 | Kalamata | ![]() | 4:0 | ![]() | OF Ierapetra | 3-4-3 flach | ||
| 27.03.2022 | | 26 | Zakynthos | ![]() | 1:1 | ![]() | Kalamata | 3-4-3 flach | ||
| 20.03.2022 | | 25 | Kalamata | ![]() | 1:1 | ![]() | Chania | 3-4-3 flach | ||
| 13.03.2022 | | 24 | Diagoras | ![]() | 0:1 | ![]() | Kalamata | 3-4-3 flach | ||
| 09.03.2022 | | 23 | Kalamata | ![]() | 1:0 | ![]() | Ast. Vlachioti | 4-2-3-1 | ||
| 06.03.2022 | | 22 | Ergotelis | ![]() | 2:0 | ![]() | Kalamata | 3-4-3 flach | ||
| 27.02.2022 | | 21 | Kalamata | ![]() | 2:0 | ![]() | AE Karaiskakis | 3-4-3 flach | ||
| 20.02.2022 | | 20 | Panathinaikos B | ![]() | 1:2 | ![]() | Kalamata | 5-4-1 flach | ||
| 12.02.2022 | | 18 | Kalamata | ![]() | 0:0 | ![]() | AEK Athen B | 5-4-1 flach | ||
| 09.02.2022 | | 15 | Kalamata | ![]() | 3:1 | ![]() | Rodos | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 4 | 2 | 30:9 | 37 | 2,18 |


















