- |
| 21.09.1998 (27) |  |  | - |
- |
| 09.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 14.03.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 13.11.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 01.06.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 01.08.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 21.11.2000 (25) |  |  | - |
- |
| 12.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 15.03.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 11.11.1994 (31) | 
 |  | - |
- |
| 28.01.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 17.03.2003 (23) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 17.10.1998 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.11.2003 (22) | 
 |  | - |
- |
| 13.04.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 29.05.2002 (24) |  |  | - |
- |
| 02.03.2001 (25) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 12.04.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 15.09.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 07.03.2002 (24) |  |  | - |
- |
| 23.09.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 23.05.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 25.01.1993 (33) | 
 |  | - |
- |
| 16.10.1996 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.01.2001 (25) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 13.09.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 01.08.2001 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 17.02.2005 (21) | 
 |  | - |
- |
| 28.01.2004 (22) |  |  | - |