- |
| 04.05.1987 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.06.1981 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.01.1988 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.04.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 09.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 03.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 07.04.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 26.12.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 31.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 27.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 16.08.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 24.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 17.11.1984 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.04.1980 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 22.03.1989 (22) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 08.10.1985 (25) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 07.11.1991 (19) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 08.06.1990 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 11.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 21.11.1989 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 03.02.1990 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 03.04.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 05.02.1986 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 24.09.1988 (22) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 01.04.1992 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.04.1991 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 07.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.09.1986 (24) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 15.04.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 14.03.1991 (20) | 
 |  | - |
- |
| 18.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 16.02.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 30.03.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 13.02.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 03.05.1989 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 06.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 19.03.1988 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.09.1985 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 06.04.1991 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 16.03.1979 (32) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.1987 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 14.12.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.1990 (21) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 12.01.1980 (31) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 18.07.1982 (28) | 
 |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 04.06.1988 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 04.11.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 23.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 17.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 23.04.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 14.07.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 07.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 19.11.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 10.04.1993 (18) |  |  | - |