Aurora Pro Patria
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 5 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Carlo Speroni 5.867 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Pro Patria et Libertate - Saison 31/32
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.06.1902 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1907 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1900 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1911 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1904 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1906 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1901 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1913 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1913 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1898 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1909 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1909 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1910 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1905 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1912 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
4.Liga









