Aurora Pro Patria
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 5 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Carlo Speroni 5.867 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Pro Patria et Libertate - Saison 47/48
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.02.1923 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1925 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1920 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1922 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1915 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1926 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1924 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1925 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1921 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1920 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1925 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1919 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1928 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1923 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1908 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1918 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1925 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1928 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1922 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1925 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1922 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
4.Liga









