- |
| 29.01.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.06.1983 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.1994 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.08.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.12.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.02.1983 (34) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.06.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.03.1996 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.07.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 09.07.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.12.1993 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.09.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.1990 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.07.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.01.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.12.1982 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1988 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.09.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.12.1981 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 29.03.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.07.1989 (27) |  |  | 50 Tsd. € |