- |
| 20.01.2007 (19) | 
 | - |
- |
| 04.12.2007 (18) |  | - |
- |
| 10.07.2008 (18) |  | - |
- |
| 03.02.2008 (18) |  | - |
- |
| 15.05.2008 (18) |  | - |
- | 
| 06.03.2009 (17) |  | - |
- |
| 25.03.2008 (18) |  | - |
- |
| 30.04.2008 (18) |  | - |
- |
| 25.06.2008 (18) |  | - |
- |
| 18.02.2008 (18) |  | - |
- | 
| 28.07.2006 (20) |  | - |
- | 
| 27.01.2009 (17) | 
 | - |
- | 
| 09.02.2009 (17) |  | - |
- |
| 13.06.2008 (18) |  | - |
- |
| 05.03.2008 (18) |  | - |
- |
| 26.05.2008 (18) |  | - |
- |
| 09.07.2008 (18) |  | - |
- |
| 18.02.2008 (18) |  | - |
- | 
| 03.04.2009 (17) |  | - |
- |
| 23.05.2008 (18) |  | - |
- | 
| 26.05.2009 (17) |  | - |
- | 
| 04.06.2009 (17) |  | - |
- |
| 03.05.2008 (18) |  | - |
- |
| 02.01.2008 (18) |  | - |
- |
| 21.07.2008 (18) |  | - |
- |
| 13.07.2008 (18) |  | - |
- | 
| 08.02.2009 (17) |  | - |
- |
| 05.02.2007 (19) |  | - |
- |
| 26.09.2008 (17) |  | - |
- |
| 05.01.2007 (19) | 
 | 400 Tsd. € |
- |
| 29.11.2007 (18) |  | - |
- |
| 19.08.2009 (17) |  | - |
- |
| 25.02.2008 (18) |  | - |
- |
| 16.02.2007 (19) |  | - |
- |
| 15.02.2008 (18) |  | - |
- |
| 24.09.2008 (17) |  | - |
- |
| 21.07.2008 (18) |  | - |
- | 
| 24.08.2007 (19) |  | - |
- |
| 08.01.2008 (18) |  | - |
- | 
| 13.05.2009 (17) |  | - |