Blackburn Rovers U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 15 Jahren
Blackburn Rovers U21
  • Kadergröße: 19
  • Durchschnittsalter: 19,4
  • Legionäre: 3  15,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier Reserve League Premier Reserve League
Heimbilanz 9 4 4 1 1,78 23:19 824
Auswärtsbilanz 10 3 1 6 1,00 16:19 239
Premier Reserve League Playoffs Premier Reserve League Playoffs
Heimbilanz - - - - - - -
Auswärtsbilanz 2 1 - 1 1,50 6:7 125
Gesamtbilanz
Spiele 21 8 5 8 1,38 45:45 479
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 30.08.2010 15:00 (10.) West Bromwich Albion U21 4-4-2 244 3:3
2 Di. 07.09.2010 20:00 (8.) FC Arsenal U21 4-3-1-2 600 4:3
3 Di. 14.09.2010 20:00 (11.) Wigan Athletic U21 4-3-3 offensiv 139 2:1
4 Mo. 27.09.2010 20:00 (13.) Manchester United U21 4-4-2 3.644 2:2
5 Di. 05.10.2010 20:00 (14.) Bolton Wanderers B 4-4-1-1 273 1:1
6 Do. 14.10.2010 15:00 (14.) Aston Villa U21 4-2-3-1 x 2:1
7 Di. 19.10.2010 20:00 (15.) FC Liverpool U21 4-4-2 1.574 3:3
9 Mo. 08.11.2010 20:00 (15.) AFC Sunderland U21 4-2-3-1 322 3:1
10 Mi. 24.11.2010 20:00 (14.) FC Blackpool U21 4-4-2 doppel 6 264 3:0
11 Mo. 21.03.2011 20:00 (15.) FC Everton U21 4-4-2 doppel 6 528 2:1
13 Di. 25.01.2011 20:00 (13.) AFC Sunderland U21 4-1-4-1 386 1:2
14 Mo. 14.02.2011 20:00 (11.) FC Blackpool U21 4-4-2 doppel 6 348 0:3
15 Di. 22.02.2011 15:00 (11.) FC Everton U21 4-4-2 doppel 6 x 1:5
16 Mo. 28.02.2011 20:00 (10.) FC Liverpool U21 4-1-4-1 253 2:0
17 Mo. 07.03.2011 20:00 (13.) Wolverhampton Wanderers U21 4-4-1-1 242 2:1
18 Mi. 16.03.2011 20:00 (12.) Manchester City U21 4-3-3 offensiv 475 1:3
19 Mo. 28.03.2011 15:00 (9.) West Ham United U21 4-4-2 doppel 6 100 4:1
20 Mo. 04.04.2011 13:00 (8.) FC Chelsea U21 4-4-2 doppel 6 x 2:0
21 Mo. 11.04.2011 20:00 (10.) Newcastle United U21 4-5-1 416 4:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale Mi. 11.05.2011 20:00 (2.) Manchester United U21 4-4-1-1 250 1:2
Finale Mo. 16.05.2011 20:05 (1.) FC Chelsea U21 4-2-3-1 6:4 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.