- |
| 09.03.2006 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 23.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 28.08.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 16.04.2006 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 02.04.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 05.06.2005 (21) | 
 |  | - |
- |
| 30.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 12.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.2006 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 19.04.2007 (19) |  |  | - |
- | 
| 19.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
|
Lira
|
|
Linker Verteidiger |
| 24.02.2008 (18) |  |  | - |
- | 
| 16.08.2005 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 10.05.2007 (19) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 04.06.2007 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 15.02.2007 (19) | 
 |  | - |
- | 
| 27.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 04.07.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 27.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 16.09.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 08.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 01.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 27.03.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 26.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2008 (18) | 
 |  | - |
- |
| 29.07.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 03.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 14.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 30.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 15.04.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 03.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 18.11.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 11.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 18.07.2007 (18) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 29.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 14.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.03.2008 (18) |  |  | - |