- |
| 04.01.1978 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.11.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 20.08.1983 (26) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 16.04.1986 (23) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 05.01.1988 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
|
Dão
|
|
Innenverteidiger |
| 28.10.1984 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.03.1986 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.01.1983 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.08.1985 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.02.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1987 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Dida
|
|
Rechter Verteidiger |
| 04.02.1979 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Romeu
|
|
Rechter Verteidiger |
| 10.04.1990 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.03.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 30.09.1983 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.02.1982 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.05.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.03.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.09.1979 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1981 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.07.1981 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 10.05.1989 (20) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 03.02.1984 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.05.1986 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 23.11.1981 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
|
Ramón
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 07.04.1983 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.03.1983 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 12.07.1978 (31) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.01.1989 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.02.1990 (19) | 
 |  | - |
- |
| 24.10.1980 (29) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 04.01.1978 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 21.12.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 28.07.1987 (22) |  |  | - |