- |
| 05.04.1987 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.11.1989 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.06.1983 (37) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1987 (33) |  |  | - |
- |
| 20.07.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 03.04.1993 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 14.02.1991 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.10.1992 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.07.1992 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.11.1989 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1990 (30) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1993 (27) | 
 |  | - |
- |
| 25.10.2000 (19) | 
 |  | - |
- |
| 16.11.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 16.03.1990 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.07.1995 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.07.1988 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1986 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.1990 (29) |  |  | - |
- |
| 08.06.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 27.07.1991 (28) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.04.1992 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1994 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.06.1995 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.08.1993 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.02.1984 (36) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.07.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 29.09.1995 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.11.1997 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 25.08.1987 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.01.1996 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.08.1995 (24) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 22.07.1997 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.01.2000 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1995 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.11.1997 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.04.1992 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.03.1992 (28) |  |  | 525 Tsd. € |
- |
| 03.05.1995 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.09.1999 (20) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.10.1991 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.03.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |