- |
| 08.07.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
28 |
| 04.04.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1987 (26) |  |  | 11,00 Mio. € |
- |
| 24.03.1995 (18) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 06.03.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.12.1994 (18) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 13.06.1995 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
35 |
| 15.10.1995 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1989 (24) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 10.05.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1994 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.1997 (16) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.01.1995 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.01.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1991 (21) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.09.1995 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 09.01.1995 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
36 |
| 05.05.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |