- |
| 08.08.2006 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 08.12.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 29.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 04.07.2007 (18) |  |  | - |
- | 
| 03.03.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1990 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.1999 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1996 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.11.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 29.08.1991 (34) |  |  | - |
- |
| 05.02.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.2007 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 11.03.2009 (17) | 
 |  | - |
- |
| 19.12.2000 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.11.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 24.03.1997 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.09.1988 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1992 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.2006 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 06.01.2006 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.2001 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.09.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 15.07.2007 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.07.2007 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1999 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.2008 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.2004 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.06.2006 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 29.02.1992 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1992 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 13.01.2005 (21) |  |  | - |