- |
| 23.06.1977 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.10.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 04.11.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 24.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 18.03.1987 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.08.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.12.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.02.1989 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.03.1978 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1990 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.07.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 06.06.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 11.01.1984 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.07.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.11.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1982 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.12.1981 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.02.1979 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 16.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 01.11.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 19.07.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 25.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 22.10.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 15.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.1983 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.07.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.05.1979 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1980 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.07.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.07.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 13.02.1979 (33) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.11.1989 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 08.09.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1984 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.03.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.07.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 07.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 05.08.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 04.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 22.11.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 18.06.1991 (21) |  |  | - |