- |
| 31.05.1976 (39) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.04.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1998 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1992 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.02.1987 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.03.1994 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.12.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.11.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.02.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.11.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1981 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1995 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.09.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 27.12.1989 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 14.11.1993 (21) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 08.07.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 28.05.1994 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.09.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.04.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.12.1996 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.04.1991 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 12.03.1988 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.02.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.02.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1988 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.05.1981 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.05.1994 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1979 (35) |  |  | 25 Tsd. € |