- |
| 23.12.1981 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 11.03.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 04.02.1988 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.08.1982 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.01.1980 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.03.1979 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.08.1991 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.11.1986 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.09.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1989 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1986 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.12.1975 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.02.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 11.02.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.06.1981 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.04.1986 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.04.1987 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.08.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.08.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.08.1982 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.09.1983 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.04.1985 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1991 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 04.01.1979 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.04.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 02.02.1986 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.02.1983 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.10.1985 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.03.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1982 (27) |  |  | - |