Mitarbeiterhistorie San Luis de Quillota
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.01.2026 | | 237 Tage | 26 | 1,46 |
|  | 18.08.2025 | 31.12.2025 | 135 Tage | 9 | 1,33 |
| 
 | 04.07.2025 | 17.08.2025 | 44 Tage | 7 | 1,00 |
|  | 01.01.2025 | 03.07.2025 | 183 Tage | 22 | 1,50 |
|  | 23.07.2024 | 31.12.2024 | 161 Tage | 13 | 0,69 |
|  | 25.03.2024 | 22.07.2024 | 119 Tage | 14 | 0,93 |
|  | 18.03.2024 | 24.03.2024 | 6 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.01.2024 | 18.03.2024 | 77 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 25.03.2022 | 31.12.2023 | 646 Tage | 59 | 1,27 |
|  | 01.01.2022 | 24.03.2022 | 82 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | 213 Tage | 26 | 1,46 |
|  | 26.05.2021 | 30.05.2021 | 4 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 17.05.2021 | 25.05.2021 | 8 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 07.12.2020 | 11.05.2021 | 155 Tage | 13 | 1,23 |
|  | 03.10.2020 | 06.12.2020 | 64 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 01.01.2020 | 02.10.2020 | 275 Tage | 11 | 1,27 |
|  | 04.07.2019 | 14.12.2019 | 163 Tage | 11 | 1,27 |
| 
 | 09.04.2019 | 01.07.2019 | 83 Tage | 8 | 1,00 |
|  | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 5 Tage | 1 | 1,00 |
| 
 | 03.01.2019 | 02.04.2019 | 89 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 03.10.2018 | 31.12.2018 | 89 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 05.06.2018 | 01.10.2018 | 118 Tage | 9 | 0,78 |
|  | 21.09.2015 | 26.05.2018 | 978 Tage | 86 | 1,13 |
| 
 | 01.06.2015 | 14.09.2015 | 105 Tage | 8 | 0,50 |
|  | 03.06.2014 | 22.05.2015 | 353 Tage | 0 | - |
|  | 23.04.2014 | 31.05.2014 | 38 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2013 | 22.04.2014 | 476 Tage | 0 | - |
|  | 31.05.2012 | 03.06.2012 | 3 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.01.2012 | 31.05.2012 | 151 Tage | 16 | 1,38 |
|  | 14.09.2011 | 30.11.2011 | 77 Tage | 11 | 1,73 |
|  | 01.09.2010 | 31.12.2010 | 121 Tage | 12 | 0,83 |
| 
 | 01.06.2010 | 16.08.2010 | 76 Tage | 5 | 0,40 |
|  | 01.01.2009 | 20.06.2010 | 535 Tage | 16 | 0,88 |
|  | 01.01.2003 | 30.06.2007 | 1641 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1965 | 31.12.1965 | 364 Tage | 0 | - |
2026-01-012025-08-182025-07-042025-01-012024-07-232024-03-252024-03-182024-01-012022-03-252022-01-012021-06-012021-05-262021-05-172020-12-072020-10-032020-01-012019-07-042019-04-092019-04-032019-01-032018-10-032018-06-052015-09-212015-06-012014-06-032014-04-232013-01-012012-05-312012-01-012011-09-142010-09-012010-06-012009-01-012003-01-011965-01-01