- |
| 07.07.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 01.06.1998 (22) |  |  | - |
- |
| 25.05.1995 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.1990 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.04.1982 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1994 (25) | 
 |  | - |
- |
| 05.10.1989 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.04.1995 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.10.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 07.05.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 31.03.1994 (26) |  |  | - |
10 |
| 02.07.1998 (21) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 13.12.1994 (25) | 
 |  | - |
- |
| 15.04.1994 (26) |  |  | - |
- |
| 23.11.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 02.04.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 18.11.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 05.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 08.07.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
9 |
| 23.03.1988 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.01.1996 (24) |  |  | - |