- |
| 13.03.1985 (30) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 31.07.1987 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 14.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 19.05.1993 (22) | 
 |  | - |
- |
| 10.03.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 03.10.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 29.01.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 05.04.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 03.03.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 12.07.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 12.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 03.03.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 20.12.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 29.09.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 08.10.1985 (29) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 08.06.1990 (25) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 09.12.1987 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 24.07.1991 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.03.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 06.04.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 13.01.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 13.05.1990 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.01.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.05.1988 (27) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 17.12.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1989 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 15.12.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 07.08.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 20.08.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 21.04.1995 (20) | 
 |  | - |
- |
| 12.08.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 18.05.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 10.05.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 15.03.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 02.08.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 08.02.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 24.02.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 16.08.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 01.02.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 22.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 15.02.1994 (21) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.10.1994 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.04.1987 (28) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 26.01.1995 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.05.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 10.02.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 07.11.1992 (22) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 18.03.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 12.05.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 22.06.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 16.05.1984 (31) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 13.01.1988 (27) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 15.03.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.01.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 05.11.1998 (16) | 
 |  | - |
- |
| 08.04.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 14.09.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 13.06.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 20.04.1996 (19) |  |  | - |