Chieti FC 1922
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 22,4
- Legionäre: 7 50,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Guido Angelini 12.750 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Chieti FC 1922 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
8 |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
8 |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
80 |
| 32 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | 100 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,6 | 670 Tsd. € | 37 Tsd. € | Mittelfeld | 24,1 | 820 Tsd. € | 48 Tsd. € |
| Sturm | 24,5 | 710 Tsd. € | 42 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,0 | 2,30 Mio. € | 43 Tsd. € | |













































