- |
| 09.03.1996 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.11.1994 (30) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 17.08.2002 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.10.2008 (16) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 04.02.1991 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.04.1994 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.08.1993 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.10.1999 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.07.2003 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.12.1995 (29) |  |  | - |
- |
| 11.10.1995 (29) |  |  | - |
- |
| 26.10.1994 (30) |  |  | - |
12 |
| 01.01.1996 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.01.2002 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
4 |
| 23.05.1987 (38) |  |  | - |
6 |
| 15.08.1992 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.1990 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 17.07.1999 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.06.1993 (32) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 04.04.2000 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.11.2001 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.07.2006 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.05.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 10.01.1995 (30) |  |  | - |
- |
| 16.05.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
17 |
| 02.12.1994 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.2005 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
21 |
| 20.11.1999 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.02.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.08.1997 (27) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.12.1998 (26) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.02.1994 (31) | 
 |  | - |
- |
| 18.12.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1995 (30) |  |  | - |
- |
| 14.09.1990 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1995 (30) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 10 Tsd. € |
55 |
| 25.06.1984 (41) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.05.1995 (30) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
97 |
| 29.12.2008 (16) |  |  | - |