- |
| 14.12.1972 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.10.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.04.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 19.09.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 19.03.1985 (25) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 29.10.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 12.05.1978 (32) |  |  | - |
- |
| 28.06.1986 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.10.1975 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.08.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 29.01.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 03.11.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 25.09.1987 (22) |  |  | - |
7 |
| 11.01.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 15.01.1984 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1978 (32) |  |  | - |
- |
| 28.06.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 30.05.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 01.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 16.11.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 04.06.1976 (34) |  |  | - |
- |
| 08.05.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 06.01.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 06.07.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 04.05.1986 (24) | 
 |  | - |
- |
| 15.05.1975 (35) |  |  | - |
- |
| 10.11.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 02.06.1977 (33) | 
 |  | 500 Tsd. € |
20 |
| 13.02.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1984 (26) |  |  | 20 Tsd. € |
- |
| 18.01.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 20.10.1986 (23) | 
 |  | - |
- |
| 09.09.1992 (17) | 
 |  | - |
- |
| 17.02.1982 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.08.1977 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.04.1978 (32) |  |  | - |
- |
| 07.08.1980 (29) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 12.05.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 30.08.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 18.04.1977 (33) |  |  | - |
23 |
| 19.02.1983 (27) |  |  | - |