- |
| 30.03.1987 (26) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.05.1987 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.10.1979 (34) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.07.1989 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.05.1979 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.07.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 17.03.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 24.05.1984 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 23.05.1981 (32) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.01.1986 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.04.1980 (33) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 14.08.1985 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 05.03.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 25.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 24.04.1986 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.04.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 21.06.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 14.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 16.09.1986 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.08.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 25.06.1985 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.08.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 14.08.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.10.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 23.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 16.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 07.11.1995 (18) | 
 |  | - |
- |
| 28.05.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 03.02.1984 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.06.1989 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.08.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.03.1995 (18) |  |  | - |