- |
| 08.05.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
27 |
| 28.05.1976 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.04.1980 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1990 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.12.1980 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.03.1988 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.08.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.01.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 18.07.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 24.04.1993 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.09.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.10.1989 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.07.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.02.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
18 |
| 05.10.1993 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.08.1992 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.09.1976 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.12.1993 (18) |  |  | - |
15 |
| 26.04.1991 (21) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 25.06.1985 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.04.1991 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.01.1991 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.10.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 04.09.1982 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.10.1990 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 07.03.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.09.1992 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.11.1991 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |