Dandenong Thunder SC
- Kadergröße: 42
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 8 19,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: George Andrews Reserve 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dandenong Thunder SC - Saison 2011
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.10.1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1981 (28) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
2 |
| 24.11.1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1987 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1986 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1983 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1981 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
2.Liga




















