Daniele Baldini

IMAGO
- Geb./Alter: 21.02.1964 (62)
-
Geburtsort:
Firenze
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,42 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Empoli
Meiste Spiele für :
FC Empoli
Karriereende :
01.07.2001
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2005 | | 18 | Mantova | ![]() | 4:0 | ![]() | Lucchese | 4-4-2 | ||
| 06.01.2005 | | 17 | Lucchese | ![]() | 0:0 | ![]() | Sangiovannese | 4-3-1-2 | ||
| 19.12.2004 | | 16 | Pistoiese | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese | 4-4-2 | ||
| 12.12.2004 | | 15 | Lucchese | ![]() | 0:1 | ![]() | Grosseto | 3-5-2 | ||
| 08.12.2004 | | 14 | Calcio Como | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese | 3-5-2 | ||
| 05.12.2004 | | 13 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Pisa | 3-4-1-2 | ||
| 28.11.2004 | | 12 | Lumezzane | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese | 4-4-2 | ||
| 21.11.2004 | | 11 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Vittoria | 4-4-2 | ||
| 14.11.2004 | | 10 | Spezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese | 4-4-2 | ||
| 08.11.2004 | | 9 | Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | Novara Calcio | 4-3-3 defensiv | ||
| 31.10.2004 | | 8 | Pro Patria | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese | 4-3-1-2 | ||
| 24.10.2004 | | 7 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Sassari Torres | 4-4-2 | ||
| 17.10.2004 | | 6 | Pavia | ![]() | 3:0 | ![]() | Lucchese | 3-4-2-1 | ||
| 10.10.2004 | | 5 | Cremonese | ![]() | 1:3 | ![]() | Lucchese | 3-4-1-2 | ||
| 03.10.2004 | | 4 | Lucchese | ![]() | 4:3 | ![]() | Prato | 4-3-1-2 | ||
| 26.09.2004 | | 3 | Andria | ![]() | 2:1 | ![]() | Lucchese | 4-3-1-2 | ||
| 19.09.2004 | | 2 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Acireale | 4-3-1-2 | ||
| 12.09.2004 | | 1 | Frosinone | ![]() | 1:2 | ![]() | Lucchese | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 8 | 7 | 19:28 | 17 | 0,94 |




















