- |
| 31.05.1982 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.10.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 09.05.1981 (35) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.08.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 20.06.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 23.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 08.01.1983 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.08.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 13.05.1988 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.04.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 28.01.1992 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1979 (37) |  |  | - |
- |
| 05.12.1987 (28) |  |  | - |
- |
| 17.06.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 26.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 31.05.1981 (35) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.09.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 11.02.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 24.04.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 16.01.1988 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1989 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.10.1978 (37) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.08.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |