Deutschland U17
Kader Deutschland U17
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
1 |
| 23.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
12 |
| 24.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
23 |
| 11.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2008 (18) | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 11.01.2009 (17) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 17.02.2008 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
2 |
| 25.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
4 |
| 13.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
5 |
| 04.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
18 |
| 24.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
22 |
| 04.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 08.10.2009 (16) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2008 (18) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2009 (16) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 01.10.2008 (17) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2008 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.2008 (17) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2008 (18) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
10 |
| 09.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
16 |
| 01.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
13 |
| 07.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2008 (18) | ![]() | 60,00 Mio. € | |||
- |
| 21.02.2008 (18) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
8 |
| 07.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
14 |
| 04.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
21 |
| 03.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2008 (17) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 08.04.2008 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2008 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.2008 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
7 |
| 01.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2008 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
11 |
| 01.09.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2008 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 04.06.2008 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 17.01.2008 (18) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.2008 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
9 |
| 28.02.2009 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...























































