Dusan Bajevic
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Bosnien-Herzegowina
Amtsende: 01.12.2020

imago images
- Geb./Alter: 10.12.1948 (77)
-
Geburtsort:
Mostar
- Staatsbürgerschaft:
Bosnien-Herzegowina
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,15 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Velez Mostar
Karriereende :
01.07.1983
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.1999 | | 7 | Olympiakos | ![]() | 4:1 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 03.11.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Porto | 4-2-3-1 | ||
| 26.10.1999 | | Gruppenphase | Real Madrid | ![]() | 3:0 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 23.10.1999 | | 5 | Olympiakos | ![]() | 3:1 | ![]() | Trikala | ? | ||
| 20.10.1999 | | Gruppenphase | Molde FK | ![]() | 3:2 | ![]() | Olympiakos | 3-4-2-1 | ||
| 15.10.1999 | | 4 | Kavala | ![]() | 0:5 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 13.10.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 2:0 | ![]() | Krya Vrysi | ? | ||
| 03.10.1999 | | 3 | Apollon Athen | ![]() | 0:1 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 28.09.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 3:1 | ![]() | Molde FK | ? | ||
| 25.09.1999 | | 2 | Olympiakos | ![]() | 5:0 | ![]() | Panionios | ? | ||
| 21.09.1999 | | Gruppenphase | FC Porto | ![]() | 2:0 | ![]() | Olympiakos | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.1999 | | 1 | Proodeftiki | ![]() | 0:3 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 15.09.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 3:3 | ![]() | Real Madrid | 4-4-1-1 | ||
| 08.09.1999 | | Gruppenphase | Edessaikos | ![]() | 0:2 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 29.08.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 2:1 | ![]() | PAS Giannina | ? | ||
| 26.08.1999 | | Gruppenphase | Xanthi | ![]() | 1:5 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 11.08.1999 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 5:0 | ![]() | Naousa | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 4 | 45:21 | 37 | 2,18 |

















