Ernesto Valverde

IMAGO
- Geb./Alter: 09.02.1964 (62)
-
Geburtsort:
Viandar de la Vera
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,88 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
RCD Mallorca
Meiste Spiele für :
Athletic Bilbao
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | | 38 | FC Barcelona | ![]() | 1:0 | ![]() | Real Sociedad | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.05.2018 | | 37 | UD Levante | ![]() | 5:4 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.05.2018 | | 34 | FC Barcelona | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Villarreal | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.05.2018 | | 36 | FC Barcelona | ![]() | 2:2 | ![]() | Real Madrid | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.04.2018 | | 35 | Dep. La Coruña | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.04.2018 | | Finale | FC Sevilla | ![]() | 0:5 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.2018 | | 33 | Celta Vigo | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.04.2018 | | 32 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Valencia | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.04.2018 | | Viertelfinale | AS Rom | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2018 | | 31 | FC Barcelona | ![]() | 3:1 | ![]() | CD Leganés | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.04.2018 | | Viertelfinale | FC Barcelona | ![]() | 4:1 | ![]() | AS Rom | 4-4-2 | ||
| 31.03.2018 | | 30 | FC Sevilla | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.03.2018 | | 29 | FC Barcelona | ![]() | 2:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.03.2018 | | Achtelfinale | FC Barcelona | ![]() | 3:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.03.2018 | | 28 | FC Málaga | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.03.2018 | | 27 | FC Barcelona | ![]() | 1:0 | ![]() | Atlético Madrid | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.03.2018 | | 26 | UD Las Palmas | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 24.02.2018 | | 25 | FC Barcelona | ![]() | 6:1 | ![]() | FC Girona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.02.2018 | | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.02.2018 | | 24 | SD Eibar | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 11.02.2018 | | 23 | FC Barcelona | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Getafe | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.02.2018 | | Halbfinale | FC Valencia | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 04.02.2018 | | 22 | Esp. Barcelona | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.02.2018 | | Halbfinale | FC Barcelona | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Valencia | 4-4-2 | ||
| 28.01.2018 | | 21 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | Alavés | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.01.2018 | | Viertelfinale | FC Barcelona | ![]() | 2:0 | ![]() | Esp. Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.01.2018 | | 20 | Betis Sevilla | ![]() | 0:5 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 17.01.2018 | | Viertelfinale | Esp. Barcelona | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Barcelona | 4-1-4-1 | ||
| 14.01.2018 | | 19 | Real Sociedad | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 11.01.2018 | | Achtelfinale | FC Barcelona | ![]() | 5:0 | ![]() | Celta Vigo | 4-4-2 | ||
| 07.01.2018 | | 18 | FC Barcelona | ![]() | 3:0 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.01.2018 | | Achtelfinale | Celta Vigo | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-1-4-1 | ||
| 23.12.2017 | | 17 | Real Madrid | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 17.12.2017 | | 16 | FC Barcelona | ![]() | 4:0 | ![]() | Dep. La Coruña | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.12.2017 | | 15 | FC Villarreal | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.12.2017 | | Gruppenphase | FC Barcelona | ![]() | 2:0 | ![]() | Sporting | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.12.2017 | | 14 | FC Barcelona | ![]() | 2:2 | ![]() | Celta Vigo | 4-4-2 Raute | ||
| 29.11.2017 | | Zwischenrunde | FC Barcelona | ![]() | 5:0 | ![]() | Real Murcia | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.11.2017 | | 13 | FC Valencia | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 22.11.2017 | | Gruppenphase | Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.11.2017 | | 12 | CD Leganés | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.11.2017 | | 11 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Sevilla | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.10.2017 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.10.2017 | | 10 | Athletic Bilbao | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 24.10.2017 | | Zwischenrunde | Real Murcia | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.10.2017 | | 9 | FC Barcelona | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Málaga | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.10.2017 | | Gruppenphase | FC Barcelona | ![]() | 3:1 | ![]() | Olympiakos | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.10.2017 | | 8 | Atlético Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.10.2017 | | 7 | FC Barcelona | ![]() | 3:0 | ![]() | UD Las Palmas | 4-4-2 | ||
| 27.09.2017 | | Gruppenphase | Sporting | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.09.2017 | | 6 | FC Girona | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 | ||
| 19.09.2017 | | 5 | FC Barcelona | ![]() | 6:1 | ![]() | SD Eibar | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.09.2017 | | 4 | FC Getafe | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.09.2017 | | Gruppenphase | FC Barcelona | ![]() | 3:0 | ![]() | Juventus | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.09.2017 | | 3 | FC Barcelona | ![]() | 5:0 | ![]() | Esp. Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.08.2017 | | 2 | Alavés | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.08.2017 | | 1 | FC Barcelona | ![]() | 2:0 | ![]() | Betis Sevilla | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.08.2017 | | Finale | Real Madrid | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Barcelona | 3-5-2 flach | ||
| 13.08.2017 | | Finale | FC Barcelona | ![]() | 1:3 | ![]() | Real Madrid | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 41 | 13 | 5 | 141:42 | 136 | 2,31 |






























