Mitarbeiterhistorie FC Alverca
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 01 Monat 26 Tage | 3 | - | 1 | 2 | 0,33 |
|  | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 11 Monate 30 Tage | 36 | 10 | 9 | 17 | 1,08 |
|  | 03.09.2024 | 30.06.2025 | 09 Monate 27 Tage | 33 | 19 | 9 | 5 | 2,00 |
|  | 01.07.2024 | 02.09.2024 | 02 Monate 02 Tage | 4 | - | 3 | 1 | 0,75 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 11 Monate 30 Tage | 34 | 19 | 7 | 8 | 1,88 |
|  | 12.10.2022 | 30.06.2023 | 08 Monate 18 Tage | 23 | 12 | 6 | 5 | 1,83 |
| 
 | 04.10.2021 | 03.10.2022 | 11 Monate 29 Tage | 36 | 19 | 5 | 12 | 1,72 |
|  | 01.07.2021 | 04.10.2021 | 03 Monate 03 Tage | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,40 |
|  | 02.02.2021 | 30.06.2021 | 04 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 29.12.2019 | 01.02.2021 | 01 Jahr 01 Monat 03 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
|  | 01.07.2019 | 27.12.2019 | 05 Monate 26 Tage | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 |
|  | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 15.11.2011 | 28.11.2011 | 13 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.09.2011 | 14.11.2011 | 02 Monate 13 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2013 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2004 | 30.06.2005 | 11 Monate 30 Tage | 35 | 11 | 6 | 18 | 1,11 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 51 | 18 | 11 | 22 | 1,27 |
|  | 10.01.2002 | 30.06.2002 | 05 Monate 20 Tage | 18 | 3 | 3 | 12 | 0,67 |
|  | 01.07.2001 | 09.01.2002 | 06 Monate 09 Tage | 19 | 5 | 4 | 10 | 1,00 |
|  | 01.07.2000 | 30.06.2001 | 11 Monate 30 Tage | 34 | 12 | 7 | 15 | 1,26 |
|  | 09.03.1999 | 30.06.2000 | 01 Jahr 03 Monate 21 Tage | 45 | 15 | 9 | 21 | 1,20 |
| 
 | 04.11.1997 | 08.03.1999 | 01 Jahr 04 Monate 04 Tage | 25 | 4 | 10 | 11 | 0,88 |
|  | 22.09.1997 | 03.11.1997 | 01 Monat 12 Tage | 0 | - | - | - | - |
| 
 | 04.09.1997 | 21.09.1997 | 17 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 22.04.1997 | 03.09.1997 | 04 Monate 12 Tage | 0 | - | - | - | - |
| 
 | 15.04.1997 | 21.04.1997 | 06 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 04.03.1997 | 14.04.1997 | 01 Monat 10 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 22.10.1996 | 03.03.1997 | 04 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1991 | 30.06.1993 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1986 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-07-012025-07-012024-09-032024-07-012023-07-012022-10-122021-10-042021-07-012021-02-022019-12-292019-07-012016-07-012015-07-012011-11-152011-09-012011-07-012004-07-012002-07-012002-01-102001-07-012000-07-011999-03-091997-11-041997-09-221997-09-041997-04-221997-04-151997-03-041996-10-221991-07-011985-07-01