- |
| 29.07.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 11.11.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.1974 (35) |  |  | - |
- |
| 03.08.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 05.12.1987 (21) | 
 |  | - |
- |
| 05.10.1976 (32) |  |  | - |
- |
| 22.05.1989 (20) |  |  | - |
21 |
| 03.03.1987 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 21.03.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 11.04.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1975 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.04.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 27.02.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 18.11.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 17.12.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 12.10.1985 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1970 (39) |  |  | - |
- |
| 26.02.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 09.07.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 17.05.1981 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 01.12.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 25.01.1973 (36) |  |  | - |
- |
| 18.09.1977 (31) | 
 |  | - |
- |
| 14.05.1975 (34) |  |  | - |