FC Darlington (- 2012)

FC Darlington (- 2012)
  • Kadergröße: 0
  • Durchschnittsalter: 0,0
  • Legionäre: -
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League Conference Premier
Heimbilanz 23 13 6 4 1,96 37:14 1.825
Auswärtsbilanz 23 5 11 7 1,13 24:28 1.879
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:3 2.051
Gesamtbilanz
Spiele 48 19 17 12 1,54 63:45 1.860
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.2010 16:00 (7.) Newport County ? 2.597 1:0
2 Di. 17.08.2010 20:45 (6.) FC Altrincham ? 1.099 2:2
3 Sa. 21.08.2010 16:00 (6.) Kettering Town ? 1.350 0:0
4 Di. 24.08.2010 20:45 (7.) Grimsby Town ? 1.993 0:1
5 Sa. 28.08.2010 16:00 (12.) FC Gateshead ? 2.233 2:0
6 Mo. 30.08.2010 20:45 (7.) AFC Barrow ? 1.718 1:1
7 Sa. 04.09.2010 16:00 (8.) Eastbourne Borough ? 1.464 1:1
8 Sa. 11.09.2010 16:00 (9.) Forest Green Rovers ? 1.520 3:0
9 Sa. 18.09.2010 16:00 (7.) Bath City ? 951 2:2
10 Di. 21.09.2010 20:45 (7.) Luton Town ? 1.665 2:2
11 Sa. 25.09.2010 16:00 (8.) FC Southport ? 1.633 1:0
12 Mo. 27.09.2010 20:45 (8.) York City ? 3.176 0:0
13 Sa. 02.10.2010 16:00 (7.) AFC Wrexham ? 1.690 0:1
14 Di. 05.10.2010 20:45 (9.) Rushden & Diamonds (- 2011) ? 1.034 2:1
15 Sa. 09.10.2010 16:00 (10.) Hayes & Yeading FC ? 1.536 0:1
16 Sa. 16.10.2010 16:00 (12.) Mansfield Town ? 2.234 1:1
17 Sa. 30.10.2010 16:00 (11.) AFC Wimbledon ? 3.952 0:2
18 Di. 09.11.2010 20:45 (10.) FC Tamworth ? 2.625 1:0
19 Sa. 13.11.2010 16:00 (8.) Crawley Town ? 2.012 1:1
20 Sa. 20.11.2010 16:00 (9.) AFC Wrexham ? 2.619 2:1
21 Di. 01.02.2011 20:45 (10.) Luton Town ? 5.770 4:0
22 Di. 11.01.2011 20:45 (13.) FC Histon ? 1.489 3:1
23 Di. 22.02.2011 20:45 (11.) Kidderminster Harriers ? 1.615 1:1
24 Di. 15.02.2011 20:45 (12.) Cambridge United ? 1.635 0:1
25 Di. 01.03.2011 20:45 (10.) Fleetwood Town ? 1.446 4:0
26 Di. 08.03.2011 20:45 (7.) FC Gateshead ? 1.204 2:2
27 Sa. 01.01.2011 16:00 (7.) Fleetwood Town ? 1.432 1:0
28 Mo. 03.01.2011 17:00 (9.) AFC Barrow ? 3:1
29 Sa. 08.01.2011 16:00 (9.) AFC Wimbledon ? 2.046 0:0
30 Sa. 22.01.2011 16:00 (9.) FC Tamworth ? 1.034 1:1
31 Di. 25.01.2011 20:45 (9.) Mansfield Town ? 1.614 0:0
32 Di. 22.03.2011 20:45 (9.) Kettering Town ? 1.829 1:1
33 Di. 05.04.2011 20:45 (10.) Newport County ? 1.300 2:1
34 Sa. 12.02.2011 16:00 (10.) Eastbourne Borough ? 1.660 6:1
35 Sa. 19.02.2011 16:00 (10.) Forest Green Rovers ? 851 1:1
36 Di. 29.03.2011 20:45 (10.) Grimsby Town ? 2.642 0:1
37 Sa. 05.03.2011 16:00 (9.) Cambridge United ? 2.080 1:0
38 Di. 12.04.2011 20:45 (8.) FC Histon ? 277 0:1
39 Di. 19.04.2011 20:45 (7.) Kidderminster Harriers ? 1.626 1:2
40 Sa. 26.03.2011 16:00 (7.) FC Altrincham ? 1.967 0:1
41 Sa. 02.04.2011 16:00 (8.) Crawley Town ? 3.554 1:0
42 Sa. 09.04.2011 16:00 (8.) Bath City ? 1.752 3:1
43 Sa. 16.04.2011 16:00 (8.) Hayes & Yeading FC ? 432 3:2
44 Sa. 23.04.2011 16:00 (8.) York City ? 2.966 2:1
45 Mo. 25.04.2011 16:00 (8.) FC Southport ? 1.866 1:1
46 Sa. 30.04.2011 18:15 (8.) Rushden & Diamonds (- 2011) ? 2.009 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2010 16:00 Bristol Rovers 4-4-2 1.602 2:1
2.Runde Sa. 27.11.2010 16:00 York City 4-4-2 2.500 0:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.