- |
| 28.09.2003 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.04.2001 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.05.1987 (39) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.03.2003 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 21.10.2000 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.07.2003 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.07.1993 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.07.1992 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.1998 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.04.2003 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 04.09.2001 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 26.08.2003 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Nito
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 03.02.2002 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.08.2003 (22) |  |  | - |
- |
|
Gabi
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 25.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.2001 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.01.2001 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.2004 (22) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.04.1999 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.08.2002 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.03.2009 (17) | 
 |  | 700 Tsd. € |
- |
| 05.04.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 11.07.2001 (24) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 28.01.2004 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.02.2006 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.04.1998 (28) |  |  | - |
- |
| 11.03.2008 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.09.1999 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- | 
| 02.08.2002 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.02.2002 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.03.2004 (22) |  |  | 125 Tsd. € |