FC Schalke 04 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 10 34,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Trainingszentrum an der Arena Platz 2 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Schalke 04 U19 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.08.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 29.11.1997 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 17.11.1997 (18) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 750 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -750 Tsd. € | |




















































