- |
| 28.02.1989 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.01.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.11.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1994 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.05.1991 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.05.1988 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.05.1990 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.02.1985 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.03.1991 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.07.1993 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.04.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.05.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.10.1988 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.12.1990 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.03.1992 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.04.1992 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Curro
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 07.06.1981 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.10.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 11.04.1989 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.08.1988 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.03.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.03.1995 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.12.1991 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.06.1996 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1990 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.07.1994 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.03.1989 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.03.1996 (22) |  |  | 50 Tsd. € |